| Terasa Caro | Caro 2 | Caro 3 | Caro 4 | Caro 5* | Caro 6* |
|---|---|---|---|---|---|
| A 397 cm, C 241cm | 209 cm | 310 cm | 410 cm | 510 cm | 611 cm |
| Celkový výstup | 1200 Wp | 1800 Wp | 2400 Wp | 3000 Wp | 3600 Wp |
| Přibližný roční výnos | 1320 kWh | 1980 kWh | 2640 kWh | 3300 kWh | 3960 kWh |
| Přibližná hmotnost | 320 kg | 430 kg | 530 kg | 650 kg | 775 kg |
| CENA | 112 253 Kč | 143 775 Kč | 211 579 Kč | 274 455 Kč | 338 141 Kč |
*Průřez těžkým profilem 80 x 120 mm

